Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | László sen. Ranga | 80 | |||||
| 2 | Attila Ferjáncz | 60 | |||||
| 3 | János jun. Tóth | 47 | |||||
| 4 | András Faragó-Szabó | 46 | |||||
András Faragó-Szabó | |||||||
| 5 | Gyula Dudás | 36 | |||||
| 6 | Tibor Érdi sen. | 24 | |||||
| 7 | Kálmán Topor | 16 | |||||
| 8 | László Oroszlán | 16 | |||||
| 9 | Ferenc Tóth (Gili) | 13 | |||||
| 10 | István Huberth | 10 | |||||
| 11 | Zoltán Garami | 10 | |||||
| 12 | Zsolt Lajtai | 9 | |||||
| 13 | Imre Konta | 9 | |||||
| 14 | Péter Horner (Bubu) | 8 | |||||
Péter Horner (Bubu) | |||||||
| 15 | Imre Maksa | 5 | |||||
| 16 | Tibor Gerencsér | 4 | |||||
Tibor Gerencsér | |||||||
| 17 | László Vizin | 4 | |||||
László Vizin | |||||||
| 18 | József Palágyi | 3 | |||||
József Palágyi | |||||||
József Palágyi | |||||||
| 19 | Mátyás Keszler | 2 | |||||
| 20 | Gergely Szabó | 1 | |||||
| 21 | Gábor Koch | 1 | |||||
| 22 | Kálmán Szádeczky | 1 |

