Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Mat`o Homola | 212 | ||||||||||||
| 2 |  René Kircher | 156 | ||||||||||||
| 3 |  Adam Kout | 143 | ||||||||||||
| 4 |  Davit Kajaia | 129 | ||||||||||||
| 5 |  Carlo Czepiel | 113 | ||||||||||||
| 6 |  Giacomo Ghermandi | 75 | ||||||||||||
| 7 |  Milan Vuković | 65 | ||||||||||||
| 8 |  Petr Fulín | 60 | ||||||||||||
|  Petr Fulín | ||||||||||||||
| 9 |  Petr Čížek | 48 | ||||||||||||
| 10 |  Sebastian Steibel | 45 | ||||||||||||
| 11 |  Attila Bucsi | 37 | ||||||||||||
| 12 |  Petr Fulín Jr. | 36 | ||||||||||||
| 13 |  Tobias Poschik | 33 | ||||||||||||
| 14 |  Philipp Dietrich | 32 | ||||||||||||
| 15 |  Žarko Knego | 27 | ||||||||||||
|  Žarko Knego | ||||||||||||||
| 16 |  Milenko Vuković | 22 | ||||||||||||
| 17 |  Bartosz Groszek | 22 | ||||||||||||
| 18 |  Carol Wittke | 5 | ||||||||||||
| 19 |  Antonio Citera | 0 | ||||||||||||
| 20 |  Adam Rzepecki | 0 | ||||||||||||
| 21 |  Radim Adámek | 0 | ||||||||||||
| 22 |  Ivars Vallers | 0 | ||||||||||||
| 23 |  Sebastian Kolakowski | 0 | ||||||||||||
| 24 |  Vít Smejkal | 0 | ||||||||||||
| 25 |  Dominik Haselsteiner | 0 | ||||||||||||
| 26 |  Peter Gross | 0 | 
