Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zhu | 209 | ||||||||||||
| 2 | Jason Zhang | 194 | ||||||||||||
| 3 | Sunny Wong | 156 | ||||||||||||
| 4 | Rodolfo Ávila | 104 | ||||||||||||
| 5 | Yan Chuang | 99 | ||||||||||||
| 6 | Wu Yifan | 86 | ||||||||||||
| 7 | Martin Cao | 82 | ||||||||||||
| 8 | Juan Zhu | 78 | ||||||||||||
| 9 | Robert Huff | 48 | ||||||||||||
| 10 | Ruan Cun Fan | 44 | ||||||||||||
| 11 | Zhendong Zhang | 39 | ||||||||||||
| 12 | Liu Zi Chen | 37 | ||||||||||||
| 13 | Yang Xiao Wei | 33 | ||||||||||||
Yang Xiao Wei | ||||||||||||||
| 14 | Chen Xiao Ke | 26 | ||||||||||||
| 15 | Lin Cheng Hua | 13 | ||||||||||||
| 16 | Cai Hong Yu | 11 | ||||||||||||
| 17 | Samuel Qiu | 8 | ||||||||||||
| 18 | Yuan Jie Zhu | 6 | ||||||||||||
| 19 | Li Xuanyu | 8 | ||||||||||||
Li Xuanyu | ||||||||||||||
| 20 | Li Weng Ji | 8 | ||||||||||||
Li Weng Ji | ||||||||||||||
| 21 | Kai Tian | 2 | ||||||||||||
| 22 | Zhou Hao Wen | 1 | ||||||||||||
| 23 | Liao Yang | 1 | ||||||||||||
| 24 | Jiang Wei | 0 | ||||||||||||
| 25 | Mai Yi Bo | 0 | ||||||||||||
| 26 | Yao Li | 0 | ||||||||||||
Yao Li | ||||||||||||||
| 27 | Tim Zeng | 0 | ||||||||||||
| 28 | Wu Pei Zhi | 0 | ||||||||||||
| 29 | Zeng Xiaoxiao | 0 | ||||||||||||
| 30 | Sun Ang Ning | 0 | ||||||||||||
| NC | Bai Ya XinFord Focus CTCC | 0 | ||||||||||||
| NC | Gao Hua YangVolkswagen Lamando L CTCC | 0 | ||||||||||||
| NC | Hong KiangMazda Axela | 0 | ||||||||||||
| NC | Hu HengKIA Forte K3 2.0T | 0 | ||||||||||||
| NC | Jiang TengyiVolkswagen Lamando L CTCC | 0 | ||||||||||||
| NC | Martin XieVolkswagen Lamando L CTCC | 0 | ||||||||||||
| NC | Nathan LuVolkswagen Lamando L CTCC | 0 | ||||||||||||
| NC | Tian HongyuVolkswagen Scirocco | 0 | ||||||||||||
| NC | Yang ShuoFord Focus CTCC | 0 |



Sunny Wong
Robert Huff
Liao Yang