Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]()  | 2![]()  | 3![]()  | 4![]()  | 5![]()  | 6![]()  | 7![]()  | 8![]()  | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ricardo Teodósio | 128 | ||||||||
| 2 |   Miguel Correia | 121 | ||||||||
| 3 |   Armindo Araújo | 121 | ||||||||
| 4 |   José Pedro Fontes | 115 | ||||||||
| 5 |   Kris Meeke | 109 | ||||||||
| 6 |   Pedro Almeida | 60 | ||||||||
| 7 |   Bernardo Sousa | 59 | ||||||||
| 8 |   Lucas Simões | 43 | ||||||||
| 9 |   Paulo Meireles | 38 | ||||||||
| 10 |   Pedro Meireles | 35 | ||||||||
| 11 |   Paulo Neto | 24 | ||||||||
| 12 |   Hugo Lopes | 19 | ||||||||
  Hugo Lopes | ||||||||||
| 13 |   Gonçalo Henriques | 12 | ||||||||
  Gonçalo Henriques | ||||||||||
| 14 |   Ernesto Cunha | 10 | ||||||||
| 14 |   Pedro Silva | 10 | ||||||||
| 16 |   Kevin Saraiva | 7 | ||||||||
| 16 |   Ricardo Sousa | 7 | ||||||||
| 18 |   Anton Korzun | 6 | ||||||||
| 18 |   Ricardo Filipe | 6 | ||||||||
| 20 |   João Colaço | 5 | ||||||||
  João Colaço | ||||||||||
| 20 |   Nuno Caetano | 5 | 


 Kris Meeke
 Kevin Saraiva
 Anton Korzun
                                                                                                                                                            
Source- www.ewrc-results.com/final/76758-vodafone-rally-de-portugal-2023/?sct=37