Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Kristoffersson Mikaela Åhlin-Kottulinsky | 159 | ||||||||||
| 2 | Laia Sanz Mattias Ekström | 144 | ||||||||||
| 3 | Kevin Hansen Molly Taylor | 138 | ||||||||||
| 4 | Amanda Sorensen RJ Anderson | 95 | ||||||||||
| 5 | Cristina Gutiérrez Fraser McConnell | 109 | ||||||||||
| 6 | Klara Andersson | 76 | ||||||||||
| 7 | Catie Munnings Timmy Hansen | 69 | ||||||||||
| 8 | Tanner Foust | 67 | ||||||||||
| 9 | Hedda Hosås | 60 | ||||||||||
Hedda Hosås | ||||||||||||
| 10 | Sébastien Loeb | 55 | ||||||||||
| 11 | Timo Scheider | 47 | ||||||||||
| 12 | Andreas Bakkerud | 45 | ||||||||||
| 13 | Emma Gilmour | 44 | ||||||||||
| 14 | Lia Block | 27 | ||||||||||
| 15 | Christine GZ | 23 | ||||||||||
| 16 | Nasser Al-Attiyah | 20 | ||||||||||
| 17 | Tamara Molinaro | 9 | ||||||||||
Tamara Molinaro | ||||||||||||
| 18 | Adrien Tambay | 6 | ||||||||||
| 19 | Heikki Kovalainen | 5 |





Johan Kristoffersson
Laia Sanz
Molly Taylor
Amanda Sorensen
Fraser McConnell
Hedda Hosås
Sébastien Loeb
Timo Scheider
Emma Gilmour
Nasser Al-Attiyah
Heikki Kovalainen