Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wagner | 119 | ||||||
| 2 | Hermann Neubauer | 114 | ||||||
| 3 | Günther Knobloch | 53 | ||||||
| 4 | Luca Waldherr | 46 | ||||||
Luca Waldherr | ||||||||
| 5 | Raimund Baumschlager | 45 | ||||||
| 6 | Fabian Zeiringer | 31 | ||||||
| 6 | Kristóf Klausz | 31 | ||||||
| 7 | Adrien Formaux | 27 | ||||||
| 9 | Julian Wagner | 21 | ||||||
| 10 | Albert von Thurn und Taxis | 20 | ||||||
| 11 | Dominik Dinkel | 19 | ||||||
| 12 | Kris Rosenberger | 16 | ||||||
| 12 | Michael Lengauer | 16 | ||||||
| 14 | Tibor Tóth | 15 | ||||||
| 15 | András Hadik | 14 | ||||||
| 15 | Roland Stengg | 14 | ||||||
| 17 | Kevin Raith | 12 | ||||||
| 18 | Christoph Zellhofer | 11 | ||||||
| 18 | Timo Schulz | 11 | ||||||
| 20 | Florian Auer | 10 | ||||||
| 20 | Hermann Gaßner sen. | 10 |


Kristóf Klausz
Adrien Formaux
Albert von Thurn und Taxis