Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper H. Jensen | 428 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Mike Halder | 417 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Nicolai Sylvest | 387 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Jacob Mathiassen | 295 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Gustav Birch | 281 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Michael Markussen | 243 | |||||||||||||||||||||
| 7 | René Povlsen | 202 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Philip Lindberg | 173 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Anton Bergström | 150 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Kenn Bach | 142 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Allan Kristensen | 135 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Lars Højris | 73 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Johnny Vejlebo | 56 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Kristian Sætheren | 53 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Steffen Larsen | 52 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Carsten Lorenzen | 40 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Kevin Engman | 23 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Kim Lund Johansen | 23 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Kim König | 20 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Hans Hartmann | 17 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Michelle Halder | 5 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Christian Skaar | 0 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Michael Carlsen | 0 |


Mike Halder
Anton Bergström
Kristian Sætheren