Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | László sen. Ranga | 80 | |||||
| 2 | János jun. Tóth | 50 | |||||
| 3 | Gyula Dudás | 31 | |||||
| 4 | Tibor Érdi sen. | 30 | |||||
| 5 | Attila Ferjáncz | 27 | |||||
| 6 | Imre Maksa | 25 | |||||
| 7 | Ferenc Tóth (Gili) | 23 | |||||
| 8 | Kálmán Topor | 20 | |||||
| 9 | Zoltán Garami | 20 | |||||
| 10 | László Maruzsi | 18 | |||||
| 11 | András Faragó-Szabó | 16 | |||||
| 12 | Péter Horner (Bubu) | 10 | |||||
| 13 | Zsolt Lajtai | 10 | |||||
| 14 | Mihály Tóth | 8 | |||||
| 15 | János Farkas | 8 | |||||
| 16 | György Selmeczi | 8 | |||||
| 17 | László Vizin | 7 | |||||
| 18 | János Hideg | 4 | |||||
| 19 | Tamás Turi | 3 | |||||
| 20 | Gábor Koch | 2 | |||||
| 21 | Gábor Porth | 2 |

