Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioánnis Vardinoyiannis (Jigger) | 300 | ||||||||
Ioánnis Vardinoyiannis (Jigger) | ||||||||||
| 2 | Stratis Hatzipanayiotou (Stratissino) | 294 | ||||||||
| 3 | Sotiris Kokkinis | 185 | ||||||||
| 4 | Notis Giagnissis | 170 | ||||||||
| 5 | Konstantinos Apostolou | 129 | ||||||||
| 6 | Anastasios Markouizos (Iaveris) | 96 | ||||||||
| 7 | Evangellos Gallo | 86 | ||||||||
| 8 | Sotiris Hatzitsopanis | 72 | ||||||||
| 9 | Níkos Politanos | 72 | ||||||||
| 10 | Nikos Tsadaris | 44 | ||||||||
Nikos Tsadaris | ||||||||||
| 11 | Manolis Panagiotopoulos | 40 | ||||||||
| 12 | Alexandros Maniatopoulos (Leonidas) | 40 | ||||||||
| 13 | Grigoris Nioras | 38 | ||||||||
| 14 | Gakis Kalemtzakis | 36 | ||||||||
| 15 | Antonis Giovas | 33 | ||||||||
Antonis Giovas | ||||||||||
Antonis Giovas | ||||||||||
| 16 | Vassileios Tsobanopoulos | 32 | ||||||||
| 17 | Giorgos Angelidis | 30 | ||||||||
| 18 | Kóstas Tanoussis | 24 | ||||||||
Kóstas Tanoussis | ||||||||||
| 19 | Petros Triantafillis (Ten Ten) | 20 | ||||||||
| 20 | Kóstas Labropoulos | 20 |

