Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Raidam | 620 | |||||||||||||
| 2 | Priit Kasak | 597 | |||||||||||||
| 3 | Margus Murakas | 588 | |||||||||||||
| 4 | Riho Parts | 587 | |||||||||||||
| 5 | Rain Aava | 542 | |||||||||||||
| 6 | Priit Uus | 517 | |||||||||||||
| 7 | Väino Tupits | 502 | |||||||||||||
| 8 | Andres Napp | 471 | |||||||||||||
| 9 | Allan Lutter | 466 | |||||||||||||
| 10 | Ants Illak | 425 | |||||||||||||
| 11 | Toomas Härm | 425 | |||||||||||||
| 12 | Rain Kallaste | 409 | |||||||||||||
| 13 | Albert Veesaar | 409 | |||||||||||||
| 14 | Arvo Ojaperv | 397 | |||||||||||||
| 15 | Tõnu Napp | 379 | |||||||||||||
| 16 | Villu MättikLada VAZ 21011 E5 | 375 | |||||||||||||
| 17 | Tarmo Karakatš | 355 | |||||||||||||
| 18 | Mati Schmidt | 344 | |||||||||||||
| 19 | Jüri Kulli | 333 | |||||||||||||
| 20 | Koit Jakobson | 333 |




