Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Azcona | 337 | ||||||||||||||||||
| 2 | Néstor Girolami | 254 | ||||||||||||||||||
| 3 | Nathanaël Berthon | 240 | ||||||||||||||||||
| 4 | Norbert Michelisz | 222 | ||||||||||||||||||
| 5 | Gilles Magnus | 210 | ||||||||||||||||||
| 6 | Robert Huff | 210 | ||||||||||||||||||
| 7 | Esteban Guerrieri | 149 | ||||||||||||||||||
| 8 | Santiago Urrutia | 137 | ||||||||||||||||||
| 9 | Yann Ehrlacher | 133 | ||||||||||||||||||
| 10 | Tom Coronel | 115 | ||||||||||||||||||
| 11 | Mehdi Bennani | 112 | ||||||||||||||||||
| 12 | Ma Qing Hua | 97 | ||||||||||||||||||
| 13 | Attila Tassi | 83 | ||||||||||||||||||
| 14 | Yvan Muller | 78 | ||||||||||||||||||
| 15 | Tiago Monteiro | 70 | ||||||||||||||||||
| 16 | Dániel Nagy | 62 | ||||||||||||||||||
| 17 | Thed Björk | 35 | ||||||||||||||||||
| 18 | Franco Girolami | 16 | ||||||||||||||||||
Franco Girolami | ||||||||||||||||||||
| 19 | Bence Boldizs | 12 | ||||||||||||||||||
| NC | Ahmed BinKhanen | 0 | ||||||||||||||||||
| NC | Éric Cayrolle | 0 | ||||||||||||||||||
| NC | Nick Catsburg | 0 | ||||||||||||||||||
| NC | Viktor Davidovski | 0 |









Néstor Girolami
Gilles Magnus
Robert Huff
Santiago Urrutia
Tom Coronel
Mehdi Bennani
Ma Qing Hua
Thed Björk
Viktor Davidovski