Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 137 | ||||||||
2 | ![]() Mitsubishi Pajero | 93 | ||||||||
3 | ![]() | 71 | ||||||||
4 | ![]() | 63 | ||||||||
5 | ![]() | 51 | ||||||||
6 | ![]() | 40 | ||||||||
7 | ![]() | 37 | ||||||||
8 | ![]() | 36 | ||||||||
9 | ![]() Mitsubishi Pajero | 27 | ||||||||
10 | ![]() Nissan | 26 | ||||||||
11 | ![]() Nissan Patrol | 24 | ||||||||
11 | ![]() Range Rover | 24 | ||||||||
13 | ![]() | 23 | ||||||||
14 | ![]() Mitsubishi Pajero | 21 | ||||||||
15 | ![]() Mercedes | 19 | ||||||||
16 | ![]() Nissan | 18 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 137 | ||||||||
2 | ![]() Mitsubishi Pajero | 93 | ||||||||
3 | ![]() | 71 | ||||||||
4 | ![]() | 63 | ||||||||
5 | ![]() | 51 | ||||||||
6 | ![]() | 40 | ||||||||
7 | ![]() | 37 | ||||||||
8 | ![]() | 36 | ||||||||
9 | ![]() Mitsubishi Pajero | 27 | ||||||||
10 | ![]() Nissan | 26 | ||||||||
11 | ![]() Nissan Patrol | 24 | ||||||||
11 | ![]() Range Rover | 24 | ||||||||
13 | ![]() | 23 | ||||||||
14 | ![]() Mitsubishi Pajero | 21 | ||||||||
15 | ![]() Mercedes | 19 | ||||||||
16 | ![]() Nissan | 18 |
Auteur | Message |
---|---|
Does anyone have the calendar for 1995, 1996 and 1997 FIA World Cup for Cross-Country Rallies seasons?
|