Classement détaillé
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 22 |
Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 22 |
Auteur | Message |
---|---|
Il n'y a encore aucun commentaire |