Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Dahlgren | 350 | ||||||||||||||||||
| 2 | Mikaela Åhlin-Kottulinsky | 259 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tobias Brink | 252 | ||||||||||||||||||
| 4 | Oliver Söderström | 220 | ||||||||||||||||||
| 5 | Mattias Andersson | 202 | ||||||||||||||||||
| 6 | Hugo Nerman | 179 | ||||||||||||||||||
| 7 | Mikael Karlsson | 171 | ||||||||||||||||||
| 8 | Andreas Ahlberg | 150 | ||||||||||||||||||
| 9 | Robin Knutsson | 149 | ||||||||||||||||||
| 10 | Isac Aronsson | 99 | ||||||||||||||||||
| 11 | Albin Wärnelöv | 89 | ||||||||||||||||||
| 12 | Rasmus Hedberg | 74 | ||||||||||||||||||
| 13 | Hannes Morin | 41 | ||||||||||||||||||
| 14 | Kevin Engman | 37 | ||||||||||||||||||
| 15 | Jessica Bäckman | 29 | ||||||||||||||||||
| 16 | Magnus Gustavsen | 27 | ||||||||||||||||||
| 17 | Andreas Bäckman | 22 |


Magnus Gustavsen