Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Kent | 244 | ||||||||||||||
| 2 | Bruce Winfield | 233 | ||||||||||||||
| 3 | Dan Kirby | 225 | ||||||||||||||
| 4 | Max Hart | 219 | ||||||||||||||
| 5 | Bradley Kent | 215 | ||||||||||||||
| 6 | Jac Constable | 158 | ||||||||||||||
| 7 | William Butler | 136 | ||||||||||||||
| 8 | Hugo Cook | 111 | ||||||||||||||
Hugo Cook | ||||||||||||||||
| 9 | Toby Bearne | 78 | ||||||||||||||
| 10 | Danny Krywyj | 72 | ||||||||||||||
Danny Krywyj | ||||||||||||||||
| 11 | Jack Depper | 70 | ||||||||||||||
| 12 | Darron Lewis | 69 | ||||||||||||||
| 13 | Andy Wilmot | 60 | ||||||||||||||
Andy Wilmot | ||||||||||||||||
| 14 | Darelle Wilson | 57 | ||||||||||||||
| 15 | Daniel Wylie | 44 | ||||||||||||||
| 16 | Alex Kite | 20 | ||||||||||||||
Alex Kite | ||||||||||||||||
Alex Kite | ||||||||||||||||
| 17 | Will Powell | 14 | ||||||||||||||
| 18 | Chris Wallis | 2 | ||||||||||||||
| NC | Alex Morgan | 0 | ||||||||||||||
| NC | Isaac Smith | 0 | ||||||||||||||
| NC | Jamie Sturges | 0 | ||||||||||||||
| NC | Mark Smith | 0 | ||||||||||||||
| NC | Tom Hibbert | 0 |


Max Hart