Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 395 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Lewis Hamilton | 387 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Valtteri Bottas | 226 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Sergio Pérez | 190 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 164 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Lando Norris | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Charles Leclerc | 159 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Daniel Ricciardo | 115 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Pierre Gasly | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Fernando Alonso | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Esteban Ocon | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Sebastian Vettel | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Lance Stroll | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Yuki Tsunoda | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | George Russell | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Kimi Räikkönen | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Nicholas Latifi | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Antonio Giovinazzi | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Mick Schumacher | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Nikita Mazepin | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Robert Kubica | 0 |





















Valtteri Bottas
Daniel Ricciardo
Sebastian Vettel
Lance Stroll
Yuki Tsunoda
Robert Kubica