Detailed Ranking
Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ||||||||||||
2 | ![]() Mitsubishi Montero V6 | ||||||||||||
4 | ![]() Toyota Land Cruiser | ||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||
6 | ![]() Toyota Proto KDJ95 | ||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||
9 | ![]() Volkswagen Baja | ||||||||||||
10 | ![]() Mercedes G320 | ||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||
12 | ![]() Range Rover 3.9 | ||||||||||||
13 | ![]() Volkswagen Apal | ||||||||||||
14 | ![]() | ||||||||||||
15 | ![]() Porsche 911 SC 3.0 | ||||||||||||
17 | ![]() | ||||||||||||
18 | ![]() | ||||||||||||
19 | ![]() | ||||||||||||
20 | ![]() Toyota HDJ80 | ||||||||||||
21 | ![]() Range Rover 3.5 | ||||||||||||
22 | ![]() Peugeot 504 Pick-Up | ||||||||||||
23 | ![]() Volkswagen Iltis | ||||||||||||
NC | ![]() Mercedes G320 |
yes it's a truck