Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]()  | 2![]()  | 3![]()  | 4![]()  | 5![]()  | 6![]()  | 7![]()  | 8![]()  | 9![]()  | 10![]()  | 11![]()  | 12![]()  | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Grzegorz Grzyb  | 40 | ||||||||||||
| 2 |   Łukasz Kotarba | 34 | ||||||||||||
| 3 |   Frigyes Turán | 25 | ||||||||||||
| 4 |   Rok Turk | 25 | ||||||||||||
| 5 |   Simon Wagner | 25 | ||||||||||||
| 6 |   Martin Koči | 25 | ||||||||||||
| 7 |   András Hadik | 24 | ||||||||||||
| 8 |   Ádám Velenczei | 18 | ||||||||||||
| 9 |   Aljoša Novak | 18 | ||||||||||||
| 10 |   Marcin Słobodzian | 18 | ||||||||||||
| 11 |   Alfred Kramer Jun. | 18 | ||||||||||||
  Alfred Kramer Jun. | ||||||||||||||
| 12 |   Tomáš Ondrej | 16 | ||||||||||||
| 13 |   Aleš Zrinski | 15 | ||||||||||||
| 14 |   Vlastimil Majerčák | 15 | ||||||||||||
| 15 |   László Bodolai | 12 | ||||||||||||
| 16 |   Antal Kovács | 10 | ||||||||||||
| 17 |   Boštjan Logar | 10 | ||||||||||||
| 18 |   Darko Peljhan | 10 | ||||||||||||
| 19 |   Igor Drotár | 10 | ||||||||||||
| 20 |   Tamás Bacsa | 8 | ||||||||||||
| 21 |   Mitja Klemenčič | 6 | ||||||||||||
| 22 |   Sławomir Kurdyś | 6 | ||||||||||||
| 23 |   Boris Požeg | 4 | ||||||||||||
| 24 |   Kacper Wróblewski | 4 | ||||||||||||
| 25 |   Enrico Windisch | 2 | ||||||||||||
| 26 |   Paweł Grzywacz | 2 | ||||||||||||
| 27 |   Łukasz Kabaciński | 1 | ||||||||||||
| 28 |   Jaroslav Melichárek | 1 | ||||||||||||
| 29 |   Karl Rumpler | 1 | 








