Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Triviño | 56 | ||||||
Ricardo Triviño | ||||||||
| 2 | Ricardo Cordero | 40 | ||||||
| 3 | Alfredo Zavaleta Mauro | 16 | ||||||
| 4 | Gustavo Uriostegui | 16 | ||||||
Gustavo UriosteguiFord Fiesta MK6.5 R2 | ||||||||
| 5 | John Coyne | 15 | ||||||
| 6 | Alejandro Zavaleta MauroFord Fiesta MK6.5 R2 | 12 | ||||||
| 7 | Gerardo Rejón Jr. | 12 | ||||||
| 8 | Serge Brachet | 10 | ||||||
| 9 | Enrique Meza ReynosoFord Fiesta MK6.5 R2 | 8 | ||||||
| 10 | Barry McKenna | 4 | ||||||
| 11 | Benito Guerra jr. | 2 | ||||||
| 12 | Alejandro Mauro SanchezFord Fiesta MK6.5 R2 | 1 |




John Coyne