Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldo Riva | 85 | |||||||
| 2 | Billy Rautenbach | 67 | |||||||
| 3 | Patrice Servant | 39 | |||||||
| 4 | Kenjiro Shinozuka | 20 | |||||||
| 5 | Robbie Head | 20 | |||||||
| 6 | Bruno Thiry | 15 | |||||||
| 7 | Sarbi Rai | 15 | |||||||
| 8 | Satwant Singh | 15 | |||||||
| 9 | Steve Anthony | 15 | |||||||
| 10 | MaseToyota Corolla | 12 | |||||||
| 11 | Raphael Sperrer | 12 | |||||||
| 12 | Walter Costa | 12 | |||||||
| 13 | Hiroshi Nishiyama | 10 | |||||||
| 14 | Samir Assef | 8 | |||||||
| 15 | Alain Oudit | 6 | |||||||
| 16 | Manfred Stohl | 4 | |||||||
| 17 | Denis OcceliToyota Corolla A6 | 3 | |||||||
| 18 | Jean-Claude DupuisToyota Corolla A6 | 2 | |||||||
| 19 | Guy Colsoul | 1 |








Aldo Riva
Patrice Servant
Kenjiro Shinozuka
Robbie Head
Bruno Thiry
Raphael Sperrer
Walter Costa
Samir Assef
Jean-Claude Dupuis