Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | András Hadik | 128 | |||||||||
| 2 | Frigyes Turán | 127 | |||||||||
| 3 | Ferenc jun. Vincze | 116 | |||||||||
| 4 | Ádám Velenczei | 114 | |||||||||
| 5 | Miklós Csomós | 61 | |||||||||
| 6 | Krisztóf Klausz | 57 | |||||||||
| 7 | Péter Oszváth | 46 | |||||||||
| 8 | László Német | 44 | |||||||||
| 9 | Kornél Lukács (Csucsu) | 44 | |||||||||
| 10 | Károly Vizelli | 40 | |||||||||
| 11 | János Balogh | 39 | |||||||||
| 12 | László Bodolai | 25 | |||||||||
| 13 | Sándor Ollé (Sasa) | 20 | |||||||||
| 14 | József Trencsényi | 19 | |||||||||
| 15 | Antal Kovács | 17 | |||||||||
| 16 | Tibor Tóth | 15 | |||||||||
| 17 | Balász Órai | 11 | |||||||||
| 18 | Patrik Herczig | 7 | |||||||||
| 19 | Zoltán Lencse | 6 | |||||||||
| 20 | Pál Lovász | 4 |

