Résultats
| Pos | Piloto | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | António Félix da Costa | 158 | |||||||||||
| 2 | Stoffel Vandoorne | 87 | |||||||||||
| 3 | Jean-Éric Vergne | 86 | |||||||||||
| 4 | Sébastien Buemi | 84 | |||||||||||
| 5 | Oliver Rowland | 83 | |||||||||||
| 6 | Lucas di Grassi | 77 | |||||||||||
| 7 | Mitch Evans | 71 | |||||||||||
| 8 | André Lotterer | 71 | |||||||||||
| 9 | Maximilian Günther | 69 | |||||||||||
| 10 | Sam Bird | 63 | |||||||||||
| 11 | Nyck de Vries | 60 | |||||||||||
| 12 | Robin Frijns | 58 | |||||||||||
| 13 | Alexander Sims | 49 | |||||||||||
| 14 | Edoardo Mortara | 41 | |||||||||||
| 15 | René Rast | 29 | |||||||||||
| 16 | Jérôme d Ambrosio | 19 | |||||||||||
| 17 | Alex Lynn | 16 | |||||||||||
| 18 | Pascal Wehrlein | 14 | |||||||||||
| 19 | James Calado | 10 | |||||||||||
| 20 | Daniel Abt | 8 | |||||||||||
Daniel Abt | |||||||||||||
| 21 | Neel Jani | 8 | |||||||||||
| 22 | Felipe Massa | 3 | |||||||||||
| 23 | Brendon Hartley | 2 | |||||||||||
| 24 | Oliver Turvey | 0 | |||||||||||
| 25 | Nico Müller | 0 | |||||||||||
| 26 | Tom Blomqvist | 0 | |||||||||||
| 27 | Sérgio Sette Câmara | 0 | |||||||||||
| 28 | Ma Qinghua | 0 |






António Félix da Costa
Stoffel Vandoorne
Jean-Éric Vergne
Sébastien Buemi
Oliver Rowland
Lucas di Grassi
Mitch Evans
Nyck de Vries
Ma Qinghua