Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kasper H. Jensen | 290 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Martin Andersen | 245 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Nicolai Sylvest | 231 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Jan Magnussen | 215 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Michael Markussen | 201 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Jacob Mathiassen | 200 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Casper Elgaard | 166 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Michael Carlsen | 124 | ||||||||||||||||||
| 9 |  René Povlsen | 123 | ||||||||||||||||||
| 10 |  Kenn Bach | 102 | ||||||||||||||||||
| 11 |  Jonas Lindhard | 100 | ||||||||||||||||||
| 12 |  Johnny Vejlebo | 92 | ||||||||||||||||||
| 13 |  Allan Kristensen | 77 | ||||||||||||||||||
| 14 |  Kristian Sætheren | 70 | ||||||||||||||||||
| 15 |  Kim Lund | 66 | ||||||||||||||||||
| 16 |  Peter Obel | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 |  Michelle Gatting | 3 | 
