Publicit
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() Ford Sierra RS Cosworth 4x4 A8 | ||||||||||
![]() Mitsubishi Galant VR-4 A8 | ||||||||||
![]() Opel Kadett GSi 16v N3 | ||||||||||
![]() Porsche 964 Carrera 2 NGT/3 | ||||||||||
![]() Lancia Delta Integrale A8 | ||||||||||
![]() Volkswagen Golf G60 Rallye N4 | ||||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth A8 | ||||||||||
![]() Renault 5 GT Turbo N4 | ||||||||||
![]() Mazda 323 GT-X N4 | ||||||||||
![]() Volkswagen Golf II GTi 16v A7 | ||||||||||
![]() Lancia Delta HF Integrale 16v A8 | ||||||||||
![]() Lancia Delta HF Integrale 16v A8 | ||||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth 4x4 A8 | ||||||||||
![]() Mazda 323 GT-X N4 | ||||||||||
![]() Opel Kadett GSi 16v N3 | ||||||||||
![]() Toyota Supra Turbo A8 | ||||||||||
![]() Citroen AX Sport A5 | ||||||||||
![]() Opel Kadett GSi N3 | ||||||||||
![]() Volkswagen Golf II GTi 16v N3 | ||||||||||
![]() Opel Kadett GSi N3 | ||||||||||
![]() Opel Kadett GSi 16v N3 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...