Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||
Ross Dunkerton Mitsubishi Galant VR-4 A8 | ||||||
Juha Kankkunen Lancia Delta Integrale 16v A8 | ||||||
Rod Millen Mazda 323 GT-X A8 | ||||||
Carlos Sainz Toyota Celica GT-FOUR ST165 A8 | ||||||
Markku Alén Subaru Legacy RS A8 | ||||||
Neil Allport Mazda 323 GT-X A8 | ||||||
Kenjiro Shinozuka Mitsubishi Galant VR-4 A8 | ||||||
Kenneth Eriksson Mitsubishi Galant VR-4 A8 | ||||||
Armin Schwarz Toyota Celica GT-FOUR ST165 A8 | ||||||
Chepot Haniwiano Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | ||||||
Didier Auriol Lancia Delta Integrale 16v A8 | ||||||
Henry Yap Proton Saga 4WD | ||||||
Timo Salonen Mitsubishi Galant VR-4 A8 | ||||||
Brian Stokes Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | ||||||
Ingvar Carlsson Mazda 323 GT-X A8 | ||||||
Jorge Recalde Lancia Delta Integrale 16v A8 | ||||||
Neal Bates Toyota Celica GT-FOUR ST165 A8 | ||||||
Ross Meekings Toyota Celica GT-FOUR ST165 N4 | ||||||
Brian Watkin Subaru Legacy RS N4 | ||||||
Ed Ordynski Mitsubishi Galant VR-4 N4 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...