Publicit
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() Toyota Celica GT-FOUR ST165 A8 | |||||||||
![]() Ford Sapphire RS Cosworth A8 | |||||||||
![]() BMW M3 E30 A8 | |||||||||
![]() Ford Sapphire RS Cosworth A8 | |||||||||
![]() BMW M3 E30 A8 | |||||||||
![]() Ford Sapphire RS Cosworth N4 | |||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth A8 | |||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth N4 | |||||||||
![]() Peugeot 309 GTi A7 | |||||||||
![]() Peugeot 205 GTi A6 | |||||||||
![]() Ford Sierra XR 4x4 A8 | |||||||||
![]() Vauxhall Astra GTE A7 | |||||||||
![]() BMW M3 E30 A8 | |||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth N4 | |||||||||
![]() Vauxhall Nova GTE A6 | |||||||||
![]() Nissan Sunny GTi A6 | |||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth A8 | |||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth N4 | |||||||||
![]() Toyota Celica GT-FOUR ST165 A8 | |||||||||
![]() Audi 90 quattro A8 | |||||||||
![]() Daihatsu Charade GTti N3 | |||||||||
![]() Vauxhall Astra GTE A7 | |||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth A8 | |||||||||
![]() Peugeot 205 GTi A6 | |||||||||
![]() Honda Civic VTEC N2 | |||||||||
![]() Audi 90 quattro A8 | |||||||||
![]() Subaru Legacy RS N4 | |||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth N4 | |||||||||
![]() BMW M3 E30 A8 | |||||||||
![]() Vauxhall Astra GTE N3 | |||||||||
![]() Peugeot 205 GTi N3 | |||||||||
![]() Vauxhall Nova GTE A6 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...