Publicité
Pos | Pilote | Points | ||||||||
Ricardo Moura Mitsubishi Lancer Evolution IX N4 | ||||||||||
Miguel Barbosa Mitsubishi Lancer Evolution IX N4 | ||||||||||
Ivo Nogueira Citroen DS3 R3T | ||||||||||
Paulo Neto Citroen DS3 R3T | ||||||||||
Pedro Meireles Mitsubishi Lancer Evolution X N4 | ||||||||||
Renato Pita Renault Clio R3 | ||||||||||
Pedro Peres Mitsubishi Lancer Evolution IX N4 | ||||||||||
Pedro Leal Peugeot 206 GTi A6 | ||||||||||
João Ramos Mitsubishi Lancer Evolution X N4 | ||||||||||
Ricardo Marques Citroen C2 R2 Max | ||||||||||
Pedro Matias Fiat Abarth 500 R3T | ||||||||||
Luís Pimentel Mitsubishi Lancer Evolution IX N4 | ||||||||||
Victor Calisto Citroen Xsara N3 | ||||||||||
João Silva Renault Clio R3 | ||||||||||
Bruno Magalhães Peugeot 207 S2000 | ||||||||||
Armando Oliveira Citroen C2 R2 Max |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...