Publicit
Pos | Pilote | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Points |
![]() Ford Sierra RS Cosworth A8 | ||||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth A8 | ||||||||||
![]() Lancia Delta Integrale 16v N4 | ||||||||||
![]() Porsche 944 Turbo S N-GT/3 | ||||||||||
![]() Ford Sierra RS Cosworth A8 | ||||||||||
![]() Opel Kadett GSi 16v N3 | ||||||||||
![]() Volkswagen Golf G60 Rallye N4 | ||||||||||
![]() BMW M3 E30 A8 | ||||||||||
![]() Opel Kadett GSi 16v A7 | ||||||||||
![]() Porsche 964 Carrera 2 N-GT/3 | ||||||||||
![]() Porsche 944 Turbo S N-GT/3 | ||||||||||
![]() Porsche 964 Carrera 2 N-GT/3 | ||||||||||
![]() Opel Kadett GSi 16v N3 | ||||||||||
![]() Lancia Delta Integrale A8 | ||||||||||
![]() Opel Manta GT/E A7 | ||||||||||
![]() Lancia Delta Integrale 16v A8 | ||||||||||
![]() Porsche 911 Carrera 3.2 N-GT/3 | ||||||||||
![]() Volkswagen Golf GTi 16v A7 | ||||||||||
![]() Opel Kadett GSi 16v N3 | ||||||||||
![]() Renault 5 GT Turbo N4 | ||||||||||
![]() Peugeot 309 GTi N3 | ||||||||||
![]() Daihatsu Charade GTti N3 |
Commentaires
Auteur | Message |
---|
Ajouter un commentaire
Vous devez vous connecter pour poster un commentaire...