Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Koči | 240 | |||||||
| 2 | Grzegorz Grzyb | 232 | |||||||
Grzegorz Grzyb | |||||||||
| 3 | Roman Odložilík | 166 | |||||||
| 4 | Igor Drotár | 146 | |||||||
| 5 | Karel Trněný | 141 | |||||||
| 6 | Richard Cech | 110 | |||||||
| 7 | Václav Pech jun. | 100 | |||||||
| 8 | Tomáš Konečný | 99 | |||||||
| 9 | Jozef Béreš jun. | 91 | |||||||
| 10 | Peter Galvák | 89 | |||||||
| 11 | Lukáš Lapdavský | 89 | |||||||
| 12 | Ondřej Bisaha | 84 | |||||||
| 13 | Marián Kekeňák | 60 | |||||||
| 14 | Martin Koiš | 59 | |||||||
| 15 | Kamil Švec | 50 | |||||||
| 16 | Lukáš Frána | 42 | |||||||
| 17 | Vlastimil Majerčák | 39 | |||||||
| 18 | Tomáš Pospíšilík | 38 | |||||||
| 19 | Marek Špavelko | 36 | |||||||
| 20 | Dominik Benček | 35 |



Grzegorz Grzyb