Detailed Ranking
| Pos | Driver | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Loeb | 127 | ||||||||||||||||
| 2 | Marcus Grönholm | 71 | ||||||||||||||||
| 3 | Petter Solberg | Ret | 71 | |||||||||||||||
Petter Solberg | Ret | Ret | Ret | |||||||||||||||
| 4 | Toni Gardemeister | 58 | ||||||||||||||||
Toni Gardemeister | ||||||||||||||||||
| 5 | Markko Märtin | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | François Duval | 47 | ||||||||||||||||
| 7 | Harri Rovanperä | 39 | ||||||||||||||||
| 8 | Roman Kresta | 29 | ||||||||||||||||
| 9 | Manfred Stohl | 22 | ||||||||||||||||
| 10 | Mikko Hirvonen | 14 | ||||||||||||||||
Mikko Hirvonen | ||||||||||||||||||
Mikko Hirvonen | ||||||||||||||||||
| 11 | Gigi Galli | 14 | ||||||||||||||||
| 12 | Chris Atkinson | 13 | ||||||||||||||||
Chris Atkinson | ||||||||||||||||||
| 13 | Carlos Sainz | 11 | ||||||||||||||||
| 14 | Henning Solberg | 9 | ||||||||||||||||
| 15 | Gilles Panizzi | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | Xavier Pons | 7 | ||||||||||||||||
Xavier Pons | ||||||||||||||||||
Xavier Pons | ||||||||||||||||||
| 17 | Stéphane Sarrazin | 6 | ||||||||||||||||
Stéphane Sarrazin | ||||||||||||||||||
| 18 | Anthony Warmbold | 6 | ||||||||||||||||
| 19 | Daniel Carlsson | 5 | ||||||||||||||||
Daniel Carlsson | ||||||||||||||||||
Daniel Carlsson | ||||||||||||||||||
| 20 | Nicolas Bernardi | 4 | ||||||||||||||||
| 21 | Alexandre Bengué | 3 | ||||||||||||||||
| 22 | Colin Mcrae | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | Daniel Solà | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | ||||||||||||
| 24 | Armin Schwarz | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | Jan Kopecký | 1 | ||||||||||||||||
Jan Kopecký | Ret | |||||||||||||||||
| 26 | Juuso Pykälistö | 1 | ||||||||||||||||
| 27 | Mark Higgins | 1 | ||||||||||||||||
Mark Higgins |

















Petter Solberg
Markko Märtin
François Duval
Roman Kresta
Manfred Stohl