Classement détaillé
| Pos | Pilote | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Brown | 743 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tony D`Alberto | 567 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Aaron Cameron | 553 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Nathan Morcom | 510 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Dylan O`Keeffe | 483 | |||||||||||||||||||||
| 6 | James Moffat | 440 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Jason Bright | 419 | |||||||||||||||||||||
| 8 | John Martin | 397 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Russell Ingall | 326 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Garth Tander | 286 | |||||||||||||||||||||
Garth Tander | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Jordan Cox | 281 | |||||||||||||||||||||
Jordan Cox | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Chris Pither | 280 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Andre Heimgartner | 272 | |||||||||||||||||||||
Andre Heimgartner | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Leanne Tander | 220 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Alexandra Whitley | 220 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Alex Rullo | 209 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Néstor Girolami | 132 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Hamish Ribarits | 118 | |||||||||||||||||||||
Hamish Ribarits | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Molly Taylor | 116 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Liam McAdam | 105 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Tim Brook | 80 | |||||||||||||||||||||
Tim Brook | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Jimmy Vernon | 77 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Bryce Fullwood | 76 | |||||||||||||||||||||
Bryce Fullwood | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Michael Almond | 74 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Chelsea Angelo | 56 | |||||||||||||||||||||
Chelsea Angelo | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Jordan Michels | 46 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Iain McDougall | 44 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Jean-Karl Vernay | 42 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Rik Breukers | 40 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Aurélien Comte | 38 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Mat Simmons | 38 | |||||||||||||||||||||
| 32 | James Allen | 29 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Barton Mawer | 22 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Aaron Seton | 0 |


Chris Pither
Néstor Girolami
Jean-Karl Vernay
Rik Breukers