Calendrier
| # | Epreuve |
|---|---|
| 1 | Autódromo Internacional do Algarve, Race 1 (6-7 April) |
| 2 | Autódromo Internacional do Algarve, Race 2 (6-7 April) |
| 3 | Circuito de Navarra, Race 1 (8-9 June) |
| 4 | Circuito de Navarra, Race 2 (8-9 June) |
| 5 | Motorland Aragón, Race 1 (13-14 June) |
| 6 | Motorland Aragón, Race 2 (13-14 June) |
| 7 | Circuito Monteblanco, Race 1 (31 August) |
| 8 | Circuito Monteblanco, Race 2 (31 August) |
| 9 | Circuito Ricardo Tormo, Race 1 (5-6 October) |
| 10 | Circuito Ricardo Tormo, Race 2 (5-6 October) |
| 11 | 2h Circuito de Cataluña (23-24 November) |

Autódromo Internacional do Algarve, Race 1 (6-7 April)
Circuito de Navarra, Race 1 (8-9 June)