Calendrier
| # | Epreuve | Vainqueur | 
|---|---|---|
| 1 |   Alula/Alula (5 January) |  Mattias Ekström | 
| 2 |   Alula/Al Henakiyah (6 January) |  Guillaume De Mevius | 
| 3 |   Al Henkiyah/Al Duwadimi (7 January) |  Stéphane Peterhansel | 
| 4 |   Al Duwadimi/Al Salamiya (8 January) |  Lucas Moraes | 
| 5 |   Al Salamiya/Al-Hofuf (9 January) |  Sébastien Loeb | 
| 6 |   Al-Hofuf/Shubaytah (10 January) |  Nasser Al-Attiyah | 
| 7 |   Shubaytah/Shubaytah (11/12 January) |  Sébastien Loeb | 
| 8 |   Riyadh/Al Duwadimi (14 January) |  Sébastien Loeb | 
| 9 |   Al Duwadimi/Hail (15 January) |  Mattias Ekström | 
| 10 |   Hail/Alula (16 January) |  Sébastien Loeb | 
| 11 |   Alula/Alula (17 January) |  Guerlain Chicherit | 
| 12 |   Alula/Yanbu (18 January) |  Guerlain Chicherit | 
| 13 |   Yanbu/Yanbu (19 January) |  Sébastien Loeb | 
