Calendrier
| # | Epreuve | Vainqueur | 
|---|---|---|
| 1 |   Okayama International Circuit (5 April) |  Andrea Caldarelli | 
| 2 |   Fuji Speedway (3 May) |  Tsugio Matsuda | 
| 3 |   Chang International Circuit (21 June) |  Satoshi Motoyama | 
| 4 |   Fuji Speedway (9 August) |  Daiki Sasaki | 
| 5 |   Suzuka Circuit (30 August) |  Daisuke Ito | 
| 6 |   Sportsland SUGO (20 September) |  Takuya Izawa | 
| 7 |   Autopolis (1 November) |  Tsugio Matsuda | 
| 8 |   Twin Ring Motegi (15 November) |  Andrea Caldarelli | 
