Calendrier
| # | Epreuve | Vainqueur | 
|---|---|---|
| 1 |   Okayama International Circuit (7 April) |  Katsuyuki Hiranaka | 
| 2 |   Fuji Speedway (29 April) |  Morio Nitta | 
| 3 |   Sepang International Circuit (16 June) |  Shinichi Takagi | 
| 4 |   Sportsland Sugo (28 July) |  Shinichi Takagi | 
| 5 |   Suzuka Circuit (18 August) |  Takuto Iguchi | 
| 6 |   Fuji Speedway (8 September) |  Nobuteru Taniguchi | 
| 7 |   3 Hours of Fuji ALMS (22 September) |  Hideki Mutoh | 
| 8 |   Autopolis (6 October) |  Nobuteru Taniguchi | 
| 9 |   Twin Ring Motegi (3 November) |  Katsuyuki Hiranaka | 
