Calendar
| # | Epreuve | Vainqueur | 
|---|---|---|
| 1 |   Albert Park (6 March) |  Giancarlo Fisichella | 
| 2 |   Sepang International Circuit (20 March) |  Fernando Alonso | 
| 3 |   Bahrain International Circuit (3 April) |  Fernando Alonso | 
| 4 |   Autodromo Enzo e Dino Ferrari (24 April) |  Fernando Alonso | 
| 5 |   Circuit de Catalunya (8 May) |  Kimi Räikkönen | 
| 6 |   Circuit de Monaco (22 May) |  Kimi Räikkönen | 
| 7 |   Nürburgring (29 May) |  Fernando Alonso | 
| 8 |   Circuit Gilles Villeneuve (12 June) |  Kimi Räikkönen | 
| 9 |   Indianapolis Motor Speedway (19 June) |  Michael Schumacher | 
| 10 |   Circuit de Nevers Magny-Cours (3 July) |  Fernando Alonso | 
| 11 |   Silverstone Circuit (10 July) |  Juan Pablo Montoya | 
| 12 |   Hockenheimring (24 July) |  Fernando Alonso | 
| 13 |   Hungaroring (31 July) |  Kimi Räikkönen | 
| 14 |   Istanbul Park (21 August) |  Kimi Räikkönen | 
| 15 |   Autodromo Nazionale Monza (4 September) |  Juan Pablo Montoya | 
| 16 |   Circuit de Spa-Francorchamps (11 September) |  Kimi Räikkönen | 
| 17 |   Autódromo José Carlos Pace (25 September) |  Juan Pablo Montoya | 
| 18 |   Suzuka Circuit (9 October) |  Kimi Räikkönen | 
| 19 |   Shanghai International Circuit (16 October) |  Fernando Alonso | 
