Advertising
1 | Bergischer Löwe, Race 1 (3 April) |
2 | Bergischer Löwe, Race 2 (3 April) |
3 | Sportwagen-Festival, Race 1 (24 April) |
4 | Sportwagen-Festival, Race 2 (24 April) |
5 | Eifelrennen, Race 1 (1 May) |
6 | Eifelrennen, Race 2 (1 May) |
7 | 100 Meilen von Brünn, Race 1 (22 May) |
8 | 100 Meilen von Brünn, Race 2 (22 May) |
9 | AVUS-Rennen, Race 1 (29 May) |
10 | AVUS-Rennen, Race 2 (29 May) |
11 | Flugplatzrennen Mainz-Finthen, Race 1 (5 June) |
12 | Flugplatzrennen Mainz-Finthen, Race 2 (5 June) |
13 | 24-Stunden-Rennen Nürburgring, Race 1 (18 June) |
14 | 24-Stunden-Rennen Nürburgring, Race 2 (18 June) |
15 | 200 Meilen von Nürnberg, Race 1 (26 June) |
16 | 200 Meilen von Nürnberg, Race 2 (26 June) |
17 | Flugplatzrennen Wunstorf, Race 1 (17 July) |
18 | Flugplatzrennen Wunstorf, Race 2 (17 July) |
19 | Alpentrophäe Salzburg, Race 1 (28 August) (Cancelled) |
20 | Alpentrophäe Salzburg, Race 2 (28 August) (Cancelled) |
21 | Rundstreckenrennen Hungaroring, Race 1 (18 September) |
22 | Rundstreckenrennen Hungaroring, Race 2 (18 September) |
23 | ADAC-Preis der Stadt Esslingen, Race 1 (16 October) |
24 | ADAC-Preis der Stadt Esslingen, Race 2 (16 October) |
Comments
Author | Message |
---|---|
Ford78
2024-09-08 16:38 | Source- de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Tourenwagen-Meisterschaft_1988 |
Add a comment
You must login to post comments...