Advertising
Pos | Driver | Points | ||||||||||||||||||||||||
Klaus Ludwig Ford Sierra RS500 Cosworth | ||||||||||||||||||||||||||
Roland Asch Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Armin Hahne Ford Sierra RS500 Cosworth | ||||||||||||||||||||||||||
Markus Oestreich BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Alain Cudini Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Johnny Cecotto Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Oberndorfer BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Altfrid Heger BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Dieter Quester BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Harald Grohs BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Christian Danner BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Frank Schmickler BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Siegfried Müller Jr. Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Dany Snobeck Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Frank Biela Ford Sierra RS500 Cosworth | ||||||||||||||||||||||||||
Jörg van Ommen Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Klaus Niedzwiedz Ford Sierra RS500 Cosworth | ||||||||||||||||||||||||||
Kurt Thiem BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurt Koenig BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Manuel Reuter Ford Sierra RS500 Cosworth | ||||||||||||||||||||||||||
Franz Klammer Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Olaf Manthey BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ralf-Werner Müller Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
By Stureson Mercedes Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Steve Soper Ford Sierra RS500 Cosworth | ||||||||||||||||||||||||||
Ruediger Schmitt BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gerhard Müller BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Jean-Louis Schlesser Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Marc Hessel Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Anton Goeser BMW 635CSi | ||||||||||||||||||||||||||
Annette Meeuvissen BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Volker Strycek BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas von Löwis Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Eric van de Poele BMW M3 Evo | ||||||||||||||||||||||||||
Harald Becker BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Walter Mertes BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Mercedes Stermitz BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bernd Schneider Ford Sierra RS500 Cosworth | ||||||||||||||||||||||||||
Heinrich Weiss Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Heinz-Friedrich Peil Opel Kadett GSi 16V | ||||||||||||||||||||||||||
Norbert Brenner Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Arnold Mattschull BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Beate Nodes Ford Sierra XR4Ti | ||||||||||||||||||||||||||
Jean-Pierre Malcher Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Mario Ketterer BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bob Wollek Mercedes-Benz 190E 2.3-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Leopold Prinz von Bayern BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Herbert Lingmann BMW M3 | ||||||||||||||||||||||||||
Winfried Vogt BMW M3 Evo | ||||||||||||||||||||||||||
Fritz Müller BMW 635 CSi |
Comments
Author | Message |
---|---|
Ford78
2024-09-08 16:38 | Source- de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Tourenwagen-Meisterschaft_1988 |
Add a comment
You must login to post comments...