1970-1973 Pontiac Firebird




Origin: US USA

Class: Coupé

Chassis: F-Body

Mk 2

Advertising


Petrol
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 100hp / 74kW 1972-1973
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 100hp / 74kW 1972-1973
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 110hp / 81kW 1970-1972
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 110hp / 81kW 1970-1972
4.1 Chevrolet Turbo-Thrift 250 I-6 110hp / 81kW 1970-1972
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 150hp / 110kW 1972-1973
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 150hp / 110kW 1972-1973
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 150hp / 110kW 1972-1973
4.1 Chevrolet 250 I-6 155hp / 114kW 1970
4.1 Chevrolet 250 I-6 155hp / 114kW 1970
4.1 Chevrolet 250 I-6 155hp / 114kW 1970
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 160hp / 118kW 1971-1972
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 160hp / 118kW 1971-1972
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 160hp / 118kW 1971-1972
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 160hp / 118kW 1971-1972
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 165hp / 121kW 1970-1971
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 165hp / 121kW 1970-1971
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 165hp / 121kW 1970-1971
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 165hp / 121kW 1970-1971
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 170hp / 125kW 1972-1973
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 D.E. 175hp / 129kW 1971-1973
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 D.E. 175hp / 129kW 1971-1972
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 D.E. 175hp / 129kW 1971-1973
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 D.E. 175hp / 129kW 1971-1973
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 175hp / 129kW 1971-1972
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 D.E. 180hp / 132kW 1970-1971
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 D.E. 180hp / 132kW 1970-1971
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 D.E. 180hp / 132kW 1970-1971
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 D.E. 180hp / 132kW 1970-1971
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 180hp / 132kW 1970-1971
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 4-bbl. 230hp / 169kW 1972-1973
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 4-bbl. 230hp / 169kW 1972-1973
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 4-bbl. 250hp / 184kW 1970-1972
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 4-bbl. 250hp / 184kW 1970-1972
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 4-bbl. 250hp / 184kW 1970-1972
7.5 Pontiac 455 Big-Block V8 4-bbl. 250hp / 184kW 1972-1973
7.5 Pontiac 455 Big-Block V8 4-bbl. 250hp / 184kW 1972-1973
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 255hp / 188kW 1970
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 255hp / 188kW 1970
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 255hp / 188kW 1970
5.8 Pontiac 350 Small-Block V8 255hp / 188kW 1970
7.5 Pontiac 455 Big-Block V8 D.E. 255hp / 188kW 1970-1971
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 265hp / 195kW 1970
7.5 Pontiac 455 Big-Block V8 H.O. 300hp / 221kW 1971-1972
7.5 Pontiac 455 Big-Block V8 H.O. 300hp / 221kW 1971-1972
7.5 Pontiac 455 Big-Block V8 H.O. 305hp / 224kW 1970-1971
7.5 Pontiac 455 Big-Block V8 H.O. 305hp / 224kW 1970-1971
7.5 Pontiac 455 Big-Block V8 H.O. 305hp / 224kW 1970-1971
7.5 Pontiac 455 Big-Block V8 S.D. 310hp / 228kW 1972-1973
7.5 Pontiac 455 Big-Block V8 S.D. 310hp / 228kW 1972-1973
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 4-bbl. 330hp / 243kW 1970
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 4-bbl. 330hp / 243kW 1970
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 4-bbl. 330hp / 243kW 1970
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 Ram Air 345hp / 254kW 1970
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 Ram Air 345hp / 254kW 1970
6.6 Pontiac 400 Small-Block V8 Ram Air 345hp / 254kW 1970

Comments

Author Message

Add a comment

You must login to post comments...