1969-1971 Mercury Cyclone GT (Montego Cyclone GT)




Origin: US USA

Class: Coupé

Mk 4

Advertising


Petrol
5.8 Ford Cleveland 351 V8 240hp / 176kW 1970-1971
5.8 Ford Cleveland 351 V8 250hp / 184kW 1969-1970
5.8 Ford Cleveland 351 V8 250hp / 184kW 1969-1970
5.8 Ford Cleveland 351 V8 250hp / 184kW 1969-1970
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 285hp / 210kW 1970-1971
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 285hp / 210kW 1970-1971
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 300hp / 221kW 1969-1970
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 300hp / 221kW 1969-1970
5.8 Ford Cleveland 351 V8 4-bbl. 300hp / 221kW 1969-1970
7.0 Ford 385-Series 429 V8 360hp / 265kW 1969-1970
7.0 Ford 385-Series 429 V8 360hp / 265kW 1969-1970
7.0 Ford 385-Series 429 V8 Cobra Jet 370hp / 272kW 1969-1971
7.0 Ford 385-Series 429 V8 Cobra Jet 370hp / 272kW 1969-1971
7.0 Ford 385-Series 429 V8 SCJ 375hp / 276kW 1969-1970
7.0 Ford 385-Series 429 V8 SCJ 375hp / 276kW 1969-1970

Comments

Author Message

Add a comment

You must login to post comments...