1972-1977 Mercury Comet




Origin: US USA

Class: Coupé

Mk 5

Advertising


Petrol
4.1 Ford 250 Straight-6 70hp / 51kW 1974-1975
4.1 Ford 250 Straight-6 72hp / 53kW 1974-1975
4.1 Ford 250 Straight-6 72hp / 53kW 1974-1975
3.3 Ford 200 Straight-6 75hp / 55kW 1974-1975
3.3 Ford 200 Straight-6 75hp / 55kW 1974-1975
3.3 Ford 200 Straight-6 78hp / 57kW 1975-1976
4.1 Ford 250 Straight-6 78hp / 57kW 1975-1976
3.3 Ford 200 Straight-6 81hp / 60kW 1975-1976
4.1 Ford 250 Straight-6 81hp / 60kW 1975-1976
3.3 Ford 200 Straight-6 84hp / 62kW 1972-1974
3.3 Ford 200 Straight-6 84hp / 62kW 1972-1974
4.1 Ford 250 Straight-6 86hp / 63kW 1976-1977
4.1 Ford 250 Straight-6 88hp / 65kW 1972-1973
4.1 Ford 250 Straight-6 90hp / 66kW 1975-1976
4.1 Ford 250 Straight-6 91hp / 67kW 1973-1974
3.3 Ford 200 Straight-6 96hp / 71kW 1976-1977
3.3 Ford 200 Straight-6 97hp / 71kW 1976-1977
4.1 Ford 250 Straight-6 98hp / 72kW 1976-1977
4.1 Ford 250 Straight-6 98hp / 72kW 1976-1977
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 115hp / 85kW 1974-1975
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 122hp / 90kW 1974-1975
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 122hp / 90kW 1976-1977
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 137hp / 101kW 1975-1977
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 138hp / 101kW 1972-1973
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 138hp / 101kW 1975-1977
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 140hp / 103kW 1973-1974

Comments

Author Message

Add a comment

You must login to post comments...