Reklama
2014 USA: United SportsCar Championship: GTLM:
Poz. | Kierowca | Pkt. | |||||||||||
6 | Michael Christensen | ||||||||||||
7 | Patrick Long | ||||||||||||
15 | Nick Tandy | ||||||||||||
16 | Bryan Sellers | ||||||||||||
17 | Wolf Henzler | ||||||||||||
20 | Richard Lietz | ||||||||||||
21 | Patrick Pilet | ||||||||||||
24 | Jörg Bergmeister | ||||||||||||
30 | Marco Holzer | ||||||||||||
34 | Earl Bamber | ||||||||||||
37 | Frédéric Makowiecki |
2015 USA: United SportsCar Championship: GTLM:
Poz. | Kierowca | Pkt. | ||||||||||
1 | Patrick Pilet | |||||||||||
10 | Jörg Bergmeister | |||||||||||
11 | Bryan Sellers | |||||||||||
12 | Wolf Henzler | |||||||||||
15 | Nick Tandy | |||||||||||
16 | Earl Bamber | |||||||||||
18 | Frédéric Makowiecki | |||||||||||
20 | Richard Lietz | |||||||||||
22 | Patrick Long | |||||||||||
23 | Michael Christensen | |||||||||||
33 | Marc Lieb |
2016 USA: IMSA SportsCar Championship: GTLM:
Poz. | Kierowca | Pkt. | |||||||||||
13 | Earl Bamber | ||||||||||||
14 | Frédéric Makowiecki | ||||||||||||
15 | Nick Tandy | ||||||||||||
16 | Patrick Pilet | ||||||||||||
22 | Michael Christensen | ||||||||||||
32 | Kévin Estre | ||||||||||||
40 | Richard Lietz |
2016 WEC: World Endurance Championship: GT:
Poz. | Kierowca | Pkt. | |||||||||
13 | Michael Christensen | ||||||||||
14 | Richard Lietz | ||||||||||
25 | David Heinemeier Hansson | ||||||||||
26 | Khaled Al Qubaisi | ||||||||||
27 | Patrick Long | ||||||||||
29 | Adam Carroll | ||||||||||
30 | Ben Barker | ||||||||||
31 | Michael Wainwright | ||||||||||
32 | Christian Ried | ||||||||||
33 | Joël Camathias | ||||||||||
34 | Wolf Henzler | ||||||||||
36 | Philipp Eng | ||||||||||
49 | Kévin Estre | ||||||||||
50 | Klaus Bachler |
Komentarze
Autor | Wiadomość |
---|
Dodaj komentarz
Musisz się zalogowany by dodawać komentarze...