1976-1979 International Scout II




Pochodzenie: US Stany Zjednoczone

Klasa: Samochód terenowy/SUV

Reklama


Benzyna
3.2 International I-4 76KM / 56kW 1978-1979
3.2 International I-4 76KM / 56kW 1978-1979
3.2 International I-4 76KM / 56kW 1978-1979
3.2 International I-4 76KM / 56kW 1978-1979
3.2 International I-4 (California) 79KM / 58kW 1977-1978
3.2 International I-4 (California) 79KM / 58kW 1977-1978
3.2 International I-4 (California) 79KM / 58kW 1977-1978
3.2 International I-4 (California) 79KM / 58kW 1977-1978
3.2 International I-4 (California) 79KM / 58kW 1977-1978
3.2 International I-4 (California) 79KM / 58kW 1977-1978
3.2 International I-4 86KM / 63kW 1976-1978
3.2 International I-4 86KM / 63kW 1976-1978
3.2 International I-4 86KM / 63kW 1976-1978
3.2 International I-4 86KM / 63kW 1976-1978
3.2 International I-4 86KM / 63kW 1976-1978
3.2 International I-4 86KM / 63kW 1976-1978
5.0 International V8 122KM / 90kW 1978-1979
5.0 International V8 122KM / 90kW 1978-1979
5.0 International V8 122KM / 90kW 1978-1979
5.0 International V8 (California) 133KM / 98kW 1976-1977
5.0 International V8 (California) 133KM / 98kW 1976-1977
5.7 International V8 (California) 139KM / 102kW 1977-1978
5.7 International V8 (California) 139KM / 102kW 1977-1978
5.0 International V8 144KM / 106kW 1976-1978
5.0 International V8 144KM / 106kW 1976-1978
5.0 International V8 144KM / 106kW 1976-1978
5.7 International V8 (California) 146KM / 107kW 1976-1977
5.7 International V8 (California) 146KM / 107kW 1976-1977
5.7 International V8 148KM / 109kW 1978-1979
5.7 International V8 148KM / 109kW 1978-1979
5.7 International V8 163KM / 120kW 1976-1978
5.7 International V8 163KM / 120kW 1976-1978

Diesel
3.3 Nissan SD33 81KM / 60kW 1977-1979
3.3 Nissan SD33 81KM / 60kW 1977-1979
3.3 Nissan SD33 92KM / 68kW 1976-1977
3.3 Nissan SD33 92KM / 68kW 1976-1977

Komentarze

Autor Wiadomość

Dodaj komentarz

Musisz się zalogowany by dodawać komentarze...