1972-1977 Mercury Comet




Origem: US EUA

Classe: Sedan

Mk 5

Publicidade


Gasolina
4.1 Ford 250 Straight-6 70CV / 51kW 1974-1975
4.1 Ford 250 Straight-6 72CV / 53kW 1974-1975
4.1 Ford 250 Straight-6 72CV / 53kW 1974-1975
3.3 Ford 200 Straight-6 75CV / 55kW 1974-1975
3.3 Ford 200 Straight-6 75CV / 55kW 1974-1975
3.3 Ford 200 Straight-6 78CV / 57kW 1975-1976
4.1 Ford 250 Straight-6 78CV / 57kW 1975-1976
3.3 Ford 200 Straight-6 81CV / 60kW 1975-1976
4.1 Ford 250 Straight-6 81CV / 60kW 1975-1976
3.3 Ford 200 Straight-6 85CV / 63kW 1972-1974
3.3 Ford 200 Straight-6 85CV / 63kW 1972-1974
4.1 Ford 250 Straight-6 86CV / 63kW 1976-1977
4.1 Ford 250 Straight-6 88CV / 65kW 1972-1973
4.1 Ford 250 Straight-6 90CV / 66kW 1975-1976
4.1 Ford 250 Straight-6 91CV / 67kW 1973-1974
3.3 Ford 200 Straight-6 96CV / 71kW 1976-1977
3.3 Ford 200 Straight-6 97CV / 71kW 1976-1977
4.1 Ford 250 Straight-6 98CV / 72kW 1976-1977
4.1 Ford 250 Straight-6 98CV / 72kW 1976-1977
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 115CV / 85kW 1974-1975
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 122CV / 90kW 1974-1975
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 122CV / 90kW 1976-1977
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 137CV / 101kW 1975-1977
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 138CV / 101kW 1972-1973
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 138CV / 101kW 1975-1977
4.9 Ford Windsor 302 '5.0' V8 140CV / 103kW 1973-1974

Comments

Autor Mensagem

Adicionar comentrio

Tens que registar para publicar comentrios...