Número de Marcas: 2912, com mais de um carro: 1443
Número médio de carros por marca: 15, com mais de um carro: 29
Número de Dados Técnicos: 110016
4448 | |
Sedan | 7249 |
Coupé | 3913 |
Conversível | 2646 |
Carrinha/ MPV | 1536 |
Limosina | 119 |
Pick-up | 523 |
Todo-o-Terreno/SUV | 3944 |
Carrinha | 1973 |
Coupé-Conversível | 150 |
Hatchback de 3 portas | 1483 |
Hatchback de 5 portas | 2984 |
Protótipo/Conceito | 5905 |
Supermini | 322 |
Upcoming Cars | 106 |
Corrida: Fórmula 1 | 891 |
Corrida: Grande Prémio | 74 |
Corrida: Outro carro de Fórmula | 430 |
Corrida: Karting | 1 |
Corrida: Rali | 1411 |
Corrida: Rally Todo-o-Terreno | 638 |
Corrida: Ralicross | 192 |
Corrida: Troféu Andros | 61 |
Corrida: Pikes Peak | 47 |
Corrida: Protótipo de Le Mans | 354 |
Corrida: Outros Protótipos | 185 |
Corrida: GT | 487 |
Corrida: CMCT | 31 |
Corrida: NASCAR | 41 |
Corrida: DTM | 47 |
Corrida: JGTC/Super GT | 51 |
Corrida: Supercarros de V8 | 16 |
Corrida: Supercarros | 6 |
Corrida: V8 Ute Racing Series | 6 |
Corrida: CBT | 99 |
Corrida: CST | 18 |
Corrida: Superstars Series | 19 |
Corrida: TCR | 41 |
Corrida: RTCC | 16 |
Corrida: Trans-Am | 15 |
Corrida: TC2000 | 60 |
Corrida: Campeonato do Mundo de SCCA Challenge Series | 84 |
Corrida: SCC | 34 |
Corrida: CJT | 19 |
Corrida: Superturismo | 13 |
Corrida: STW | 2 |
Corrida: CET | 83 |
Corrida: ETCR | 3 |
Corrida: Can-Am | 42 |
Corrida: Campeonato de IMSA | 91 |
Corrida: Interserie | 21 |
Corrida: Drift | 35 |
Corrida: Contra Relógio | 4 |
Corrida: Outro carro de turismo | 666 |
Corrida: Dragster | 11 |
Corrida: Recorde | 92 |
1 | |
Total | 43739 |