Advertising
Pos | Driver | Points | ||||||||||||||
Thomas Biagi BMW M3 E92 | ||||||||||||||||
Luigi Ferrara Mercedes C63 AMG | ||||||||||||||||
Massimo Pigoli Mercedes C63 AMG | ||||||||||||||||
Alberto Cola Audi RS4 | ||||||||||||||||
Fabrizio Giovanardi Porsche Panamera S | ||||||||||||||||
Gianni Morbidelli BMW M3 E92 | ||||||||||||||||
Johnny Herbert Chevrolet Lumina CR8 | ||||||||||||||||
Francesco Sini Mercedes C63 AMG | ||||||||||||||||
Stefano Gabellini BMW M3 E92 | ||||||||||||||||
Luca Cappellari BMW M3 E92 | ||||||||||||||||
Roberto Del Castello Cadillac CTS-V | ||||||||||||||||
Roberto Papini Audi RS4 | ||||||||||||||||
Filipe Albuquerque Audi RS4 | ||||||||||||||||
Domenico Caldarola Chevrolet Lumina CR8 | ||||||||||||||||
Filippo Zadotti Chevrolet Lumina CR8 | ||||||||||||||||
Luca Rangoni Mercedes C63 AMG | ||||||||||||||||
Matteo Cressoni Jaguar XF SV8 | ||||||||||||||||
Ivan Tramontozzi BMW M3 E90 | ||||||||||||||||
Kristian Ghedina BMW M3 E90 | ||||||||||||||||
Christian Montanari BMW M3 E92 | ||||||||||||||||
Ermanno Dionisio Audi RS4 | ||||||||||||||||
Diego Romanini BMW 550i E60 | ||||||||||||||||
Roberto Russo BMW M3 E92 | ||||||||||||||||
Riccardo Romagnoli BMW 550i E60 | ||||||||||||||||
Federico Bonamico Chevrolet Lumina CR8 | ||||||||||||||||
Gianluca Giraudi Audi RS4 | ||||||||||||||||
Mauro Cesari BMW 550i E60 | ||||||||||||||||
Riccardo Bossi Audi RS4 | ||||||||||||||||
Domenico Schiattarella BMW M3 E92 | ||||||||||||||||
Michela Cerruti Mercedes C63 AMG | ||||||||||||||||
David Baldi Mercedes C63 AMG | ||||||||||||||||
Francesco Ascani BMW M3 E90 | ||||||||||||||||
Giovanni Lavaggi Chrysler 300C SRT8 | ||||||||||||||||
Andrea Chiesa Maserati Quattroporte | ||||||||||||||||
Alex de Giacomi BMW 550i E60 | ||||||||||||||||
Leonardo Baccarelli BMW M5 E39 | ||||||||||||||||
Sandro Bettini Maserati Quattroporte | ||||||||||||||||
Guido Formilli Fendi BMW M5 E39 | ||||||||||||||||
Gianluca Calě BMW M3 E92 | ||||||||||||||||
Alessandro Gabrielli Audi RS4 | ||||||||||||||||
Ferdinando Geri BMW M5 E39 | ||||||||||||||||
Marco Gregori BMW M5 E39 | ||||||||||||||||
Luciano Linossi Jaguar XF SV8 | ||||||||||||||||
Fabrizio Armetta Chevrolet Lumina CR8 | ||||||||||||||||
Brandon Auby Chevrolet Lumina CR8 | ||||||||||||||||
Simone Campedelli Audi RS4 | ||||||||||||||||
Matteo Meneghello Jaguar XF SV8 | ||||||||||||||||
Marcello Puglisi Jaguar XF SV8 | ||||||||||||||||
Nicola Larini Mercedes C63 AMG | ||||||||||||||||
Giovanni Faraonio BMW M3 E92 | ||||||||||||||||
Gianni Giudici BMW M5 E39 | ||||||||||||||||
Mario Ferraris Mercedes C63 AMG |
Comments
Author | Message |
---|
Add a comment
You must login to post comments...