Advertising
Pos | Driver | Points | ||||||||||||
Mariusz Stec Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||||||||||
Aleksander Michałowski Mitsubishi Lancer Evo IX HKS | ||||||||||||||
Andrzej SZEPIENIEC Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||||||||||
Waldemar KLUZA Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | ||||||||||||||
Tomasz MIKOŁAJCZYK Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||||||||||
Grzegorz DUL Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | ||||||||||||||
Marcin BEŁTOWSKI Subaru Impreza | ||||||||||||||
Rafał GRZESIŃSKI Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | ||||||||||||||
Marcin GŁADYSZ Seat Leon Supercopa | ||||||||||||||
Michał SOWA Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | ||||||||||||||
Andrzej PAPAMICHALIS Mitsubishi Lancer Evo VIII | ||||||||||||||
Tomasz NAGÓRSKI Subaru Impreza | ||||||||||||||
Piotr OSTROWSKI Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||||||||||
Piotr SOJA Lotus Exige | ||||||||||||||
Grzegorz DUDA Mitsubishi Lancer Evo VIII | ||||||||||||||
Peter JURENA Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | ||||||||||||||
Roman BARAN Renault Clio RS | ||||||||||||||
Jerzy GOŁĘBIOWSKI Ford Escort RS Cosworth A8 | ||||||||||||||
Wojciech KOCZESKI Subaru Legacy RS | ||||||||||||||
Marcin KÓZKA Renault Clio | ||||||||||||||
Tomasz ŻEREBECKI Citroen C2R2 Max | ||||||||||||||
Sergio AZZINI Ferrari F355 Challenge | ||||||||||||||
Ryszard ŻYSZCZYŃSKI BMW E36 | ||||||||||||||
Ewa WÓJTOWICZ Citroen C2R2 Max | ||||||||||||||
Michał BOCHENEK Honda Integra | ||||||||||||||
Michał MATUSZYK BMW 120D E87 | ||||||||||||||
Wojciech GIERAL Peugeot 106 S16 | ||||||||||||||
Tomasz FLIŚNIK Opel Astra GSi | ||||||||||||||
Jacek HANDL BMW 318is | ||||||||||||||
Dariusz ARMATOWSKI Nissan Sunny GTi-R | ||||||||||||||
Paweł SANECKI Renault Clio RS N3 |
Comments
Author | Message |
---|---|
fck 2013-10-10 11:54 | I added only drivers with at least 10 points (32/131). |
Add a comment
You must login to post comments...