Advertising
Pos | Driver | Points | |||||||
Cyrille Féraud Citroën C4 WRC | |||||||||
Stéphane Consani Ford Fiesta Rally2 | |||||||||
Benjamin Clemençon Hyundai i20 R5 | |||||||||
Mathieu Franceschi Peugeot 208 Rally4 | |||||||||
Paul Lamouret Mitsubishi Lancer Evolution IX | |||||||||
Emmanuel Gascou Peugeot 207 S2000 | |||||||||
Quentin Ribaud Renault Clio RSR Rally5 | |||||||||
Jean-Pierre Dazy Renault Clio RS | |||||||||
Léo Rossel Ford Fiesta Rally2 | |||||||||
Jean-Marc Vantillard Peugeot 205 Rallye | |||||||||
Jean-Marc Manzagol Hyundai i20 R5 | |||||||||
Michaël Lobry Mitsubishi Lancer Evolution X R4 | |||||||||
Guy Bekaert Subaru Impreza STi N15 | |||||||||
Jean-Luc Morel Subaru Impreza N4 | |||||||||
Sylvain Cachod Citroën DS3 R3 | |||||||||
Adrien Chassaniol Citroën Saxo T4 | |||||||||
Julien France Citroën DS3 R3 | |||||||||
Mickaël Vaille Peugeot 205 GTI | |||||||||
Damien Quarroz Citroën Saxo T4 | |||||||||
Maxime Potty Ford Fiesta Rally2 |
Comments
Author | Message |
---|
Add a comment
You must login to post comments...