Résultats
| Poz. | Kierowca | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Koper | 82 | ||||||
| 2 | Marian Bublewicz | 80 | ||||||
| 3 | Mirosław Krachulec | 42 | ||||||
| 4 | Bogdan HerinkFSO 1500 | 40 | ||||||
| 5 | Marek SadowskiFSO Polonez 1600 C | 32 | ||||||
Marek Sadowski | ||||||||
| 6 | Paweł Przybylski | 31 | ||||||
| 7 | Paweł PetrysFSO Polonez 1600 C | 30 | ||||||
| 8 | Romuald ChałasFSO Polonez 1600 C | 28 | ||||||
| 9 | Dariusz Poletyło | 21 | ||||||
Dariusz PoletyłoFSO Polonez 1600 C | ||||||||
| 10 | Janusz Szerla | 16 | ||||||
| 11 | Błażej Krupa | 10 | ||||||
| 12 | Krzysztof HołowczycFSO 1500 | 10 | ||||||
Krzysztof HołowczycFSO Polonez 1600 C | ||||||||
| 13 | Krzysztof Winkowski | 10 | ||||||
Krzysztof WinkowskiFSO 1500 | ||||||||
| 14 | Ryszard Trzciński | 10 | ||||||
| 15 | Robert GryczyńskiFSO Polonez 1600 C | 8 | ||||||
| 16 | Bogdan KrachulecLada VAZ 2105 MTX | 7 | ||||||
| 17 | Lesław Orski | 6 | ||||||
| 18 | Wiesław Stec | 5 | ||||||
| 19 | Tomasz StawowczykFSO Polonez 1600 C | 4 | ||||||
Tomasz Stawowczyk | ||||||||
| 20 | Michał Kulikowski Lada VAZ 2105 MTX | 3 | ||||||
| 21 | Ryszard Adamek | 3 | ||||||
| 22 | Krzysztof SkalskiFSO 1500 | 3 | ||||||
| 23 | Jan KościuszkoFSO Polonez 1600 C | 2 | ||||||
| 24 | Jacek Lisicki | 1 | ||||||
| 25 | Robert Herba | 1 | ||||||
| 26 | Zbigniew Więcławek | 1 | ||||||
Zbigniew WięcławekPolski Fiat 125p |

