Electricité | ||||
| Standard (58 kWh) | 170 ch / 125kW | Propulsion | 2021-2024 | |
| Standard (62.9 kWh) | 170 ch / 125kW | Propulsion | Depuis 2025 | |
| Long Range (77.4 kWh) | 229 ch / 168kW | Propulsion | 2021-2024 | |
| Long Range (84 kWh) | 229 ch / 168kW | Propulsion | Depuis 2024 | |
| Standard (58 kWh) | 235 ch / 173kW | 4 roues motrices | 2021-2024 | |
| Long Range (77.4 kWh) | 325 ch / 239kW | 4 roues motrices | 2021-2024 | |
| Long Range (84 kWh) | 325 ch / 239kW | 4 roues motrices | Depuis 2024 | |
| GT (77.4 kWh) | 585 ch / 430kW | 4 roues motrices | 2022-2024 | |
| GT (84 kWh) | 650 ch / 478kW | 4 roues motrices | Depuis 2024 | |
| Auteur | Message |
|---|---|
| Il n'y a encore aucun commentaire | |